<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hydrogène - ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint</title>
	<atom:link href="https://acoprev.fr/category/hydrogene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acoprev.fr</link>
	<description>Pour une transition énergétique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 12:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://acoprev.fr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-acoprev-32x32.png</url>
	<title>Hydrogène - ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint</title>
	<link>https://acoprev.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Création du club H2</title>
		<link>https://acoprev.fr/actu/creation-du-club-h2/</link>
					<comments>https://acoprev.fr/actu/creation-du-club-h2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hubert REMILLIEUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 07:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acoprev.fr/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[En ce début du mois de juillet nous vous invitons à prendre connaissance d&#8217;un article concernant le développement de la filière Hydrogène avec création du Club H2. Bonne lecture à tous.https://www.nouvellespublications.com/l-hydrogene-nouveau-souffle-pour-l-industrie-regionale-1457.html]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acoprev.fr/actu/creation-du-club-h2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Dépêche AFP] : Hulot veut faire de la France un «leader mondial» de l’hydrogène</title>
		<link>https://acoprev.fr/actu/depeche-afp-hulot-france-leader-mondial-hydrogene/</link>
					<comments>https://acoprev.fr/actu/depeche-afp-hulot-france-leader-mondial-hydrogene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hubert REMILLIEUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 16:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acoprev.fr/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acoprev.fr/actu/depeche-afp-hulot-france-leader-mondial-hydrogene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordonnées des intervenants des Journées Hydrogène</title>
		<link>https://acoprev.fr/actu/coordonnees-des-intervenants-des-journees-hydrogene-2/</link>
					<comments>https://acoprev.fr/actu/coordonnees-des-intervenants-des-journees-hydrogene-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hubert REMILLIEUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://acoprev.fr/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[Vous souhaitez connaitre les coordonnées des intervenants des Journées Hydrogène qui se sont déroulées à Saint Julien en Quint les 27 et 28 avril 2018 et découvrir ou redécouvrir la présentation du projet ACOPREV? Retrouvez les dans le document ci-joint.COORD.INTERV.PDF Présentation du projet ACOPrEVREUNION H2 AVRIL .PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acoprev.fr/actu/coordonnees-des-intervenants-des-journees-hydrogene-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
